<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oschersleben &#8211; RMW Motorsport</title>
	<atom:link href="https://rmw-motorsport.de/tag/oschersleben/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rmw-motorsport.de</link>
	<description>Rennberichte und News von RMW Motorsport</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Apr 2011 19:19:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>
	<item>
		<title>RMW EUROTEC Team Patrick Heinrich Oschersleben Tonykart Vortex KF2</title>
		<link>https://rmw-motorsport.de/rmw-eurotec-team-patrick-heinrich-oschersleben-tonykart-vortex-kf2-4/</link>
					<comments>https://rmw-motorsport.de/rmw-eurotec-team-patrick-heinrich-oschersleben-tonykart-vortex-kf2-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 10:25:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[by]]></category>
		<category><![CDATA[Dellorto]]></category>
		<category><![CDATA[Driv]]></category>
		<category><![CDATA[EUROTEC]]></category>
		<category><![CDATA[GoPro]]></category>
		<category><![CDATA[Heinrich]]></category>
		<category><![CDATA[IAME]]></category>
		<category><![CDATA[Ibea]]></category>
		<category><![CDATA[Instandsetzung]]></category>
		<category><![CDATA[JHC]]></category>
		<category><![CDATA[Kartservice]]></category>
		<category><![CDATA[KF2]]></category>
		<category><![CDATA[Koblenz]]></category>
		<category><![CDATA[MIR]]></category>
		<category><![CDATA[motor sports]]></category>
		<category><![CDATA[Oschersleben]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick]]></category>
		<category><![CDATA[R3]]></category>
		<category><![CDATA[race]]></category>
		<category><![CDATA[racing]]></category>
		<category><![CDATA[Rennservice]]></category>
		<category><![CDATA[RMW]]></category>
		<category><![CDATA[Sniper]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[TonyKart]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[up]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Vermietung]]></category>
		<category><![CDATA[Vollservice]]></category>
		<category><![CDATA[Vortex]]></category>
		<category><![CDATA[www.der-kartshop.de]]></category>
		<category><![CDATA[www.rmw-kartservice.de]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rmw-kartservice.com/videos/rmw-eurotec-team-patrick-heinrich-oschersleben-tonykart-vortex-kf2-4</guid>

					<description><![CDATA[RMW EUROTEC Team Patrick Heinrich Oschersleben Tonykart Vortex KF2 GoPro HD Motorsport by www.der-kartshop.de GoPro by RMW Kartservice Koblenz Rennservice Vollservice Tuning Vermietung Instandsetzung Verkauf Tonykart Vortex IAME MIR Sniper R3 Racing Driv up Ibea Dellorto JHC GoPro by RMW Kartservice Koblenz Rennservice Vollservice Tuning Vermietung Instandsetzung Verkauf Tonykart Vortex IAME MIR Sniper R3 Racing [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>RMW EUROTEC Team Patrick Heinrich Oschersleben Tonykart Vortex KF2 GoPro HD Motorsport by www.der-kartshop.de GoPro by RMW Kartservice Koblenz Rennservice <span id="more-6546"></span> Vollservice Tuning Vermietung Instandsetzung Verkauf Tonykart Vortex IAME MIR Sniper R3 Racing Driv up Ibea Dellorto JHC GoPro by RMW Kartservice Koblenz Rennservice Vollservice Tuning Vermietung Instandsetzung Verkauf Tonykart Vortex IAME MIR Sniper R3 Racing Driv up Ibea Dellorto JHC www.der-kartshop.de www.rmw-kartservice.de</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://rmw-motorsport.de/rmw-eurotec-team-patrick-heinrich-oschersleben-tonykart-vortex-kf2-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RMW EUROTEC TEAM Oschersleben Patrick Heinrich Tonykart Vortex RAD KF2</title>
		<link>https://rmw-motorsport.de/rmw-eurotec-team-oschersleben-patrick-heinrich-tonykart-vortex-rad-kf2-4/</link>
					<comments>https://rmw-motorsport.de/rmw-eurotec-team-oschersleben-patrick-heinrich-tonykart-vortex-rad-kf2-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 10:41:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[EUROTEC]]></category>
		<category><![CDATA[Heinrich]]></category>
		<category><![CDATA[high speed]]></category>
		<category><![CDATA[KF2]]></category>
		<category><![CDATA[motor sports]]></category>
		<category><![CDATA[Oschersleben]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick]]></category>
		<category><![CDATA[racing]]></category>
		<category><![CDATA[RAD]]></category>
		<category><![CDATA[RMW]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[TonyKart]]></category>
		<category><![CDATA[Vortex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rmw-kartservice.com/videos/rmw-eurotec-team-oschersleben-patrick-heinrich-tonykart-vortex-rad-kf2-4</guid>

					<description><![CDATA[RMW EUROTEC TEAM Oschersleben Patrick Heinrich Tonykart Vortex RAD KF2]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>RMW EUROTEC TEAM Oschersleben Patrick Heinrich Tonykart Vortex RAD KF2</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://rmw-motorsport.de/rmw-eurotec-team-oschersleben-patrick-heinrich-tonykart-vortex-rad-kf2-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RMW EUROTEC TEAM Oschersleben Carrie Schreiner Tonykart IAME X30</title>
		<link>https://rmw-motorsport.de/rmw-eurotec-team-oschersleben-carrie-schreiner-tonykart-iame-x30-4/</link>
					<comments>https://rmw-motorsport.de/rmw-eurotec-team-oschersleben-carrie-schreiner-tonykart-iame-x30-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 10:31:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Carrie]]></category>
		<category><![CDATA[EUROTEC]]></category>
		<category><![CDATA[IAME]]></category>
		<category><![CDATA[Oschersleben]]></category>
		<category><![CDATA[RMW]]></category>
		<category><![CDATA[Schreiner]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[TonyKart]]></category>
		<category><![CDATA[x30]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rmw-kartservice.com/videos/rmw-eurotec-team-oschersleben-carrie-schreiner-tonykart-iame-x30-4</guid>

					<description><![CDATA[RMW EUROTEC TEAM Oschersleben V Carrie Schreiner Tonykart IAME X30 Gopro by RMW]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>RMW EUROTEC TEAM Oschersleben V Carrie Schreiner Tonykart IAME X30 Gopro by RMW</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://rmw-motorsport.de/rmw-eurotec-team-oschersleben-carrie-schreiner-tonykart-iame-x30-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pole Position bei den X30jun. für das RMW-Eurotec Team beim Winterpokal  Oschersleben mit Tonykart</title>
		<link>https://rmw-motorsport.de/pole-position-fur-das-rmw-eurotec-team-beim-winterpokal-oschersleben/</link>
					<comments>https://rmw-motorsport.de/pole-position-fur-das-rmw-eurotec-team-beim-winterpokal-oschersleben/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 17:33:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RMW]]></category>
		<category><![CDATA[1. platz]]></category>
		<category><![CDATA[Carrie Schreiner]]></category>
		<category><![CDATA[KF2]]></category>
		<category><![CDATA[Massimo Lo Bianco]]></category>
		<category><![CDATA[Motorsport Arena Oschersleben]]></category>
		<category><![CDATA[Oschersleben]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Heinrich]]></category>
		<category><![CDATA[pole position]]></category>
		<category><![CDATA[x30]]></category>
		<category><![CDATA[x30 jun.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rmw-kartservice.com/?p=3979</guid>

					<description><![CDATA[Für die Fahrer des RMW- Eurotec Teams geht es weiter, als hätte es nie eine Winterpause gegeben. Schon wieder stand ein Rennen vor der Tür und das RMW- Eurotec Team machte sich mit zwei Piloten und einer Pilotin, in zwei verschiedenen Klassen und ohne den immer noch verletzten Teamchef Michael Wangard, der bestens von Rudi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rmw-kartservice.com/fotos/fotos-2011/winterpokal-oschersleben"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-3985" title="IMG_7292" src="http://www.rmw-kartservice.com/wp-content/uploads/2011/03/IMG_7292-300x199.jpg" alt="Winterpokal Oschersleben Kartrennen" width="300" height="199" srcset="https://rmw-motorsport.de/wp-content/uploads/2011/03/IMG_7292-300x199.jpg 300w, https://rmw-motorsport.de/wp-content/uploads/2011/03/IMG_7292-1024x682.jpg 1024w, https://rmw-motorsport.de/wp-content/uploads/2011/03/IMG_7292.jpg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p>Für die Fahrer des RMW- Eurotec Teams geht es weiter, als hätte es nie eine Winterpause gegeben. Schon wieder stand ein Rennen vor der Tür und das RMW- Eurotec Team machte sich mit zwei Piloten und einer Pilotin, in zwei verschiedenen Klassen und ohne den immer noch verletzten Teamchef Michael Wangard, der bestens von Rudi und Christian Wangard vertreten wurde, auf den Weg nach Oschersleben.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.rmw-kartservice.com/fotos/fotos-2011/winterpokal-oschersleben"><img decoding="async" class="size-medium wp-image-3987 alignright" title="IMG_7342" src="http://www.rmw-kartservice.com/wp-content/uploads/2011/03/IMG_7342-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" srcset="https://rmw-motorsport.de/wp-content/uploads/2011/03/IMG_7342-300x199.jpg 300w, https://rmw-motorsport.de/wp-content/uploads/2011/03/IMG_7342-1024x682.jpg 1024w, https://rmw-motorsport.de/wp-content/uploads/2011/03/IMG_7342.jpg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Für Teamneuling Patrick Heinrich, der im KF2 an den Start ging, lief es im Training am Freitag und Samstag zunächst vielversprechend.  Seine Zeiten konnten immer mit dem vorderen Feld mithalten und man hatte eine gute Abstimmung für den Rennsonntag gefunden.  Hoch motiviert ins Zeittraining gestartet, hatte er dann leider Pech und konnte durch einen technischen Defekt nur die elfte Startposition herausfahren. Im ersten Rennen sollte es weiter Pleiten, Pech und Pannen heißen. Beim Start zuerst super weggekommen und bis auf die siebte Position nach vorne gekämpft, wurde das Rennen wegen eines Unfalls eines Mitkontrahenten abgebrochen. Beim Neustart legte er wieder einen guten Start hin und so hätte es auch weitergehen können, doch leider wurde Patrick unverschuldet in einen Unfall verwickelt und es hieß, das Feld von hinten aufholen. Als wäre das nicht schon genug gewesen, gab es im zweiten Rennen dann auch noch Probleme mit dem Motor, so dass er das Rennen gar nicht aufnehmen konnte. Patrick am Ende des Wochenendes: „Schade, zunächst sah es noch so vielversprechend aus, aber ich möchte trotzdem einen besonderen Dank an meinen Mechaniker Norbert und das gesamt RMW- Eurotec Team aussprechen. Alle haben, wie immer einen super Job gemacht und das Wochenende hat trotzdem viel Spaß gemacht“!</p>
<p>Bei Carrie Schreiner, unserer einzigen Pilotin des Teams, war der Ablauf des Wochenendes ähnlich wie bei Patrick. Bei den ersten Trainings dominierte die junge Fahrerin aus dem Saarland und Mechaniker und Carrie selbst waren guter Dinge für den Rest des Wochenendes. Leider holte auch die Konkurrenz weiter auf und Carrie konnte ihre zuerst gute Form nicht halten. Im Zeittraining am Sonntag hatte sie Probleme, die Reifen auf Temperatur zu bekommen und somit war leider nur die sechste Startposition drin. Das erste Rennen wurde wegen eines Unfalls abgebrochen und beim Neustart kam Carrie nur schlecht von ihrer Position weg. Beim zweiten Rennen lief es schleppend, doch Carrie Schreiner, für die es die erste Saison im X30 Junior ist,  kämpfte sich tapfer nach vorne und kam auf dem fünften Platz ins Ziel.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.rmw-kartservice.com/fotos/fotos-2011/winterpokal-oschersleben"><img decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-3986" title="IMG_7308" src="http://www.rmw-kartservice.com/wp-content/uploads/2011/03/IMG_7308-300x199.jpg" alt="Winterpokal Oschersleben Kartrennen" width="300" height="199" srcset="https://rmw-motorsport.de/wp-content/uploads/2011/03/IMG_7308-300x199.jpg 300w, https://rmw-motorsport.de/wp-content/uploads/2011/03/IMG_7308-1024x682.jpg 1024w, https://rmw-motorsport.de/wp-content/uploads/2011/03/IMG_7308.jpg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>Massimo Lo Bianco war der Gewinner des Wochenendes und für ihn begann es umgekehrt, als bei den andern beiden, zunächst negativ. Beim Training hatte Massimo noch Probleme mit der ihm wenig</p>
<p>bekannten Bahn und die fehlende Routine, bedingt durch die wenigen Testkilometer im X30 Junior, taten ihr übriges. Das ließ Massimo nicht auf sich sitzen und zeigte, was noch in ihm steckt.  Kontinuierlich steigerte sich der junge Pilot im Laufe des Wochenendes, so sehr, dass es ihm gelang im Zeittraining, die Pole Position herauszufahren.  Das gesamt Team drückte nun für die folgenden Rennen die Daumen, doch leider überschätzte sich Massimo im ersten Rennen und kam von der Bahn ab.</p>
<p>Jetzt hieß es bibbern für das zweite Rennen, doch diesmal lief alles glatt. Beim Start gut weggekommen, kämpfte er sich im Schlussspurt, bis auf die zweite Position vor und kam überglücklich ins Ziel.</p>
<blockquote><p>Christian Wangard: „ Massimo kann stolz auf seine Leistung sein und ich bin gespannt, wie die Saison für Ihn weitergehen wird. Für die anderen lief es ja leider durchwachsen, trotzdem konnten wir zeigen, das wir konkurrenzfähig sind und voller Tatendrang in die neue Saison starten werden“!</p></blockquote>
<p>RMW-Kartservice im Internet zu erreichen unter <a href="http://www.rmw-kartservice.com">www.rmw-kartservice.com</a>. Immer die neusten Bilder und Rennberichte zu unserem Team.</p>
<p><a href="http://www.rmw-kartservice.com/fotos/fotos-2011/winterpokal-oschersleben">Zu den Bildern</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://rmw-motorsport.de/pole-position-fur-das-rmw-eurotec-team-beim-winterpokal-oschersleben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RMW EUROTEC Team beim Winterpokal in Oschersleben 2011</title>
		<link>https://rmw-motorsport.de/rmw-eurotec-team-beim-winterpokal-in-oschersleben-2011/</link>
					<comments>https://rmw-motorsport.de/rmw-eurotec-team-beim-winterpokal-in-oschersleben-2011/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 01:17:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RMW]]></category>
		<category><![CDATA[Carrie Schreiner]]></category>
		<category><![CDATA[kalt]]></category>
		<category><![CDATA[KF2]]></category>
		<category><![CDATA[Massimo Lo Bianco]]></category>
		<category><![CDATA[Motorsport Arena Oschersleben]]></category>
		<category><![CDATA[Oschersleben]]></category>
		<category><![CDATA[Patric Heinrich]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Winterpokal]]></category>
		<category><![CDATA[x30 jun.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rmw-kartservice.com/?p=3955</guid>

					<description><![CDATA[Das Team geht an diesem Wochenende mit 3 Piloten an den Start. Patric Heinrich KF2, Massimo Lo Bianco X30 jun, Carrie Schreiner ebenfals X30jun. Es ist wie immer, in Oschersleben sehr Kalt! Aber Rudi, Christian, Norbert und Robert machen wie immer einen guten Job! Der Team Chef sitzt zu Hause und schont seine gebrochene Schulter [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Das Team geht an diesem Wochenende mit 3 Piloten an den Start.</p>
<p>Patric Heinrich KF2, Massimo Lo Bianco X30 jun, Carrie Schreiner ebenfals X30jun.</p>
<div id="attachment_3964" style="width: 90px" class="wp-caption alignleft"><a href="/fotos/fotos-2011/rmw-eurotec-team-beim-winterpokal-in-oschersleben-2011"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-3964" class="size-full wp-image-3964" title="winterpokal in Oschersleben 2011" src="http://www.rmw-kartservice.com/wp-content/uploads/2011/03/winterpokal.jpg" alt="" width="80" height="60" /></a><p id="caption-attachment-3964" class="wp-caption-text">Für Galerie hier klicken</p></div>
<p>Es ist wie immer, in Oschersleben sehr Kalt!</p>
<p>Aber Rudi, Christian, Norbert und Robert machen wie immer einen guten Job!</p>
<p>Der Team Chef sitzt zu Hause und schont seine gebrochene Schulter und hält sich per Telefon auf dem laufenden.</p>
<p>Ich wünsche Euch viel Glück!</p>
<p>Euer Teamchef</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://rmw-motorsport.de/rmw-eurotec-team-beim-winterpokal-in-oschersleben-2011/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
